
| Stock size: 2,000 x 6,000 mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy | DIN EN | mm | |||||||||||
| ThyssenKrupp VDM Name | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| C-276 | 2.4819 | X | X | X | |||||||||
| Nicrofer 5716 hMoW | |||||||||||||
| 400 | 2.4360 | X | X | X | |||||||||
| Nicorros | |||||||||||||
| 600 | 2.4816 | X | X | ||||||||||
| Nicrofer 7216 | |||||||||||||
| 625 | 2.4856 | X | X | ||||||||||
| Nicrofer 6020 hMo | |||||||||||||
| 825 | 2.4858 | X | X | X | X | ||||||||
| Nicrofer 4221 | |||||||||||||
| 800 H | 1.4876 | X | X | X | |||||||||
| Nicrofer 3220 H | |||||||||||||
Cutting of sheets and plates with our TECHJET6000-X2 water jet unit to any size and shape in line with your specifications: